ВСЕ ДЛЯ ПК Главная О компании Оплата и доставка Сервис Контакты
Напольно-потолочный блок
Напольно-потолочный блок
Функции и режимы
Технические характеристики
| Модель | GMV-R28Zd/NaB-K | GMV-R36Zd/NaB-K | GMV-R50Zd/NaB-K | GMV-R71Zd/NaB-K | GMV-R90Zd/NaB-K | GMV-R112Zd/NaB-K | GMV-R125Zd/NaB-K | GMV-R140Zd/NaB-K | ||
| Производительность | Охл. | кВт | 2.8 | 3.6 | 5.0 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
| Обогрев. | кВт | 3.2 | 4.0 | 5.8 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 13.5 | 16.0 | |
| Потребляемая мощность | Охл. | кВт | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.075 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Обогрев. | кВт | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.075 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| Типа хладагента | R-410A | |||||||||
| Диаметр соединительных труб | Жидк. | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Газ | дюйм | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
| Парметры электропитания | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 40 | 40 | 45 | 49 | 51 | 55 | 55 | 55 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 1220x225x700 | 1220x225x700 | 1220x225x700 | 1420x245x700 | 1420x245x700 | 1700x245x700 | 1700x245x700 | 1700x245x700 | |
| Вес блока | кг | 40 | 40 | 40 | 52 | 54 | 64 | 66 | 66 | |
| Инструкция | ![]() |
|||||||||
| Сертификат | ![]() |
JPG | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG | |
