Главная О компании Оплата и доставка Сервис Контакты

Канальный блок

Канальный блок

 

Функции и режимы

 
 

Технические характеристики

Производительность Охл. кВт 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6
Обогрев. кВт 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3
Потребляемая мощность Охл. кВт 0.04 0.06 0.06 0.07 0.15
Обогрев. кВт 0.04 0.06 0.06 0.07 0.15
Типа хладагента R-410A
Диаметр соединительных труб Жидк. дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8
Газ дюйм 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8
Парметры электропитания Ф/В/Гц 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Уровень шума дБ(А) 37 39 39 36/40 40/44
Габаритные размеры (ШхВхГ) мм 880x300x665 880x300x665 880x300x665 980x266x721 1155x300x736
Вес блока кг 28.5 30.5 30.5 36 51
Производительность Охл. кВт 7.1 9.0 11.2 14.0
Обогрев. кВт 8.0 10.0 12.5 15.0
Потребляемая мощность Охл. кВт 0.15 0.225 0.225 0.26
Обогрев. кВт 0.15 0.225 0.225 0.26
Типа хладагента R-410A
Диаметр соединительных труб Жидк. дюйм 3/8 3/8 3/8 3/8
Газ дюйм 5/8 5/8 5/8 5/8
Парметры электропитания Ф/В/Гц 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Уровень шума дБ(А) 41/45 44/48 44/48 46/50
Габаритные размеры (ШхВхГ) мм 1155x300x736 1425x300x736 1425x300x736 1425x300x736
Вес блока кг 51 64 64 65.5
Торговая компания «Все для ПК»
Псков, ул. Инженерная д. 108/62, 23‒35‒03
© 1997–2015 Всё для ПК
Создание сайта: CoffeeStudio