ВСЕ ДЛЯ ПК Главная О компании Оплата и доставка Сервис Контакты
I-Poem Gold
I-Poem Gold
Данное оборудование доступно по запросу.
Технические характеристики
Модель | МОДЕЛЬ 1 | МОДЕЛЬ 2 | МОДЕЛЬ 3 | МОДЕЛЬ 4 | МОДЕЛЬ 5 | ||
Функция | |||||||
Производительность | Охл. | Вт | |||||
Обогрев. | Вт | ||||||
Мощность доп.электронагревателя | Вт | ||||||
Коэф.энергоэффектинвости EER/C.O.P. | Вт/Вт | ||||||
Тип хладагента | R410 | ||||||
Электропитание | Ф/В/Гц | ||||||
Потребляемая мощность | Охл. | Вт | |||||
Обогрев. | Вт | ||||||
Потребляемый ток | Охл. | А | |||||
Обогрев. | А | ||||||
Расход воздуха | Внутр. | м3/ч | |||||
Внутренний блок | |||||||
Уровень звукового давления | Внутр. | дБ(А) | |||||
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | |||||
Вес нетто | Внутр. | кг | |||||
Наружный блок | |||||||
Уровень звукового давления | Наруж. | дБ(А) | |||||
Диаметр соединительных труб | Газ | дюйм | |||||
Жидк. | дюйм | ||||||
Длинна трассы / перепад высоты | м | ||||||
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | |||||
Вес нетто | Наруж. | кг | |||||
Инструкция | ![]() |
||||||
Сертификат | ![]() |
JPG | JPG | JPG | JPG | JPG |
Торговая компания «Все для ПК»
Псков, ул. Инженерная д. 108/62, 23‒35‒03
© 1997–2015 Всё для ПК
Создание сайта: CoffeeStudio
Создание сайта: CoffeeStudio