ВСЕ ДЛЯ ПК Главная О компании Оплата и доставка Сервис Контакты
Напольно-потолочный блок
Напольно-потолочный блок
Функции и режимы
Технические характеристики
| Модель | GTH (09)BA-K3DNA1A/I | GTH (12)BA-K3DNA1A/I | GTH (18)BA-K3DNA1A/I | GTH (24)BA-K3DNA1A/I | |||
| Производительность | Охл. | кВт | 2500 | 3500 | 5000 | 7100 | |
| Обогрев. | кВт | 2800 | 3850 | 5500 | 8000 | ||
| Потребляемая мощность | Охл. | кВт | |||||
| Обогрев. | кВт | ||||||
| Расход воздуха | м3/ч | 650 | 650 | 950 | 1250 | ||
| EER/COP | |||||||
| Класс энергопотребления | |||||||
| Типа хладагента | |||||||
| Максимальная общая длинна фреоновой трассы | м | ||||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоком | м | ||||||
| Диаметр соединительных труб | Жидк. | дюйм | |||||
| Газ | дюйм | ||||||
| Парметры электропитания | Ф/В/Гц | ||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 36/40 | 36/40 | 40/45 | 40/48 | ||
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 1220x225x700 | 1220x225x700 | 1220x225x700 | 1220x225x700 | ||
| Размеры упаковки (ШхВхГ) | мм | 1343x315x823 | 1343x315x823 | 1343x823x315 | 1343x315x823 | ||
| Вес блока нетто/брутто | кг | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 45/54 | ||
| Инструкция | ![]() |
||||||
| Сертификат | ![]() |
JPG | JPG | JPG | JPG | ||
