ВСЕ ДЛЯ ПК Главная О компании Оплата и доставка Сервис Контакты
Coolany
Coolany
Моноблочные оконные кондиционеры GREE серии Coolany обеспечивает охлаждение воздуха в помещениях площадью от 15 до 60 м2 и работают на озонобезопасном фреоне R 410A.
Оконные кондиционеры производительностью от 1,5 до 3,5 кВт имееют встроенное управление на моноблоке, а модели от 5,5 до 6,6 кВт оснащены пультом дистанционного управлени.
К достоинствам оконных кондиционеров GREE можно отнести мощный воздушный поток, равномерно распределяемый по всем зонам помещения, возможность 4-сторонней раздачи воздуха, возможность подачи в помещение свежего воздуха, забираемого с улицы, интенсивное кондиционирование, функции ночного режима и теплого старта, а также экономичную работу.
Покупка и монтаж оконного кондиционера GREE не требуют особых затрат времени и финансовых средств.
Функции и режимы
Технические характеристики
| Модель | GJC05BJ-K3MND1A | GJC07AA-E3MNC1A | GJC09AA-E3MNC1A | GJC12AB-E3MNC1A | GJC18AC-E3RNC2A | GJC24AC-E3RNC2A | ||
| Функция | Охлаждение | Охлаждение | Охлаждение | Охлаждение | Охлаждение | Охлаждение | ||
| Производительность | Охл. | Вт | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 5500 | 6600 |
| Обогрев. | Вт | / | / | / | / | / | / | |
| Мощность доп.электронагревателя | Вт | - | - | - | - | - | - | |
| Коэф.энергоэффектинвости EER/C.O.P. | Вт/Вт | 2,65 | 2,75 | 2,76 | 2,76 | 2,85 | 2,72 | |
| Тип хладагента | R410 | |||||||
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
| Потребляемая мощность | Охл. | Вт | 565 | 727 | 910 | 1270 | 1850 | 2430 |
| Обогрев. | Вт | / | / | / | / | / | / | |
| Потребляемый ток | Охл. | А | 2,6 | 3,3 | 4,14 | 5,8 | 12,4 | 11,0 |
| Обогрев. | А | / | / | / | / | / | / | |
| Расход воздуха | Внутр. | м3/ч | 250 | 360 | 360 | 480 | 730 | 930 |
| Внутренний блок | ||||||||
| Уровень звукового давления | Внутр. | дБ(А) | 56 | 50 | 49 | 50 | 52 | 58 |
| Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 408x333x303 | 424x350x574 | 450x350x580 | 560x375x618 | 660x428x770 | 660x428x770 |
| Вес нетто | Внутр. | кг | 18 | 35 | 36 | 48 | 62 | 72 |
| Наружный блок | ||||||||
| Уровень звукового давления | Наруж. | дБ(А) | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр соединительных труб | Газ | дюйм | - | - | - | - | - | - |
| Жидк. | дюйм | - | - | - | - | - | - | |
| Длинна трассы / перепад высоты | м | - | - | - | - | - | - | |
| Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | - | - | - | - | - | - |
| Вес нетто | Наруж. | кг | - | - | - | - | - | - |
| Инструкция | ![]() |
|||||||
| Сертификат | ![]() |
JPG | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG | |
