ВСЕ ДЛЯ ПК Главная О компании Оплата и доставка Сервис Контакты
VIOLA

VIOLA /
VIOLA ARCTIC /
VIOLA
Модель бизнес-класса, использующая принципиально новую конструкцию внутреннего блока.
За счет этого значительно упрощается уход за кондиционером и его обслуживание.
- “I-FEEl” (датчик температуры установлен в пульте дистанционного управления)
- Классический стиль
- Комфортный "ночной" режим
- Фотокаталитический фильтр
- Объемный воздушный поток
- Глубина внутреннего блока 18,2 см
- Самоочистка.
- Модели – 7, 9, 12, 18, 24 кБТЕ/ч
Технические характеристики
Модель | GWH07RA-K3NNA6A | GWH09RA-K3NNA6A | GWH12RB-K3NNA6A | GWH18RC-K3NNA6A | GWH24RD-K3NNA6A | ||
Функция | Охл./Обогрев | Охл./Обогрев | Охл./Обогрев | Охл./Обогрев | Охл./Обогрев | ||
Производительность | Охл. | Вт | 2300 | 2600 | 3500 | 5400 | 6600 |
Обогрев. | Вт | 2550 | 2800 | 3850 | 5900 | 7500 | |
Коэф.энергоэффектинвости EER/C.O.P. | Вт/Вт | 3.2/3.6 | 3.21/3.68 | 3.24/3.6 | 3.4/3.6 | 3.2/3.38 | |
Тип хладагента | R410 | ||||||
Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | |
Потребляемая мощность | Охл. | Вт | 720 | 810 | 1080 | 1580 | 2060 |
Обогрев. | Вт | 710 | 760 | 1070 | 1630 | 2220 | |
Потребляемый ток | Охл. | А | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 7.01 | 9.12 |
Обогрев. | А | 3.1 | 3.4 | 4.4 | 7.23 | 9.43 | |
Расход воздуха | Внутр. | м3/ч | 280/340/400/470 | 360/400/440/500 | 330/430/530/630 | 500/650/780/850 | 600/700/800/950 |
Внутренний блок | |||||||
Уровень звукового давления | Внутр. | дБ(А) | 24-38 | 25-39 | 27-39 | 32-40 | 34-41 |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 794x265x182 | 794x265x182 | 848x274x189 | 945x298x208 | 1018x315x223 |
Вес нетто/брутто | Внутр. | кг | 9/12 | 9/12 | 10/13 | 13/17 | 15.5/21 |
Наружный блок | |||||||
Уровень звукового давления | Наруж. | дБ(А) | 50 | 50 | 51 | 56 | 57 |
Диаметр соединительных труб | Газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
Жидк. | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
Длинна трассы / перепад высоты | м | 15/10 | 15/10 | 20/10 | 25/10 | 25/10 | |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 848x540x320 | 848x540x320 | 848x540x320 | 913x680x378 | 955x700x396 |
Вес нетто/брутто | Наруж. | кг | 31 | 26 | 34 | 48 | 57 |
Инструкция | ![]() |
||||||
Сертификат | ![]() |
JPG | JPG | JPG | JPG | JPG |
Торговая компания «Все для ПК»
Псков, ул. Инженерная д. 108/62, 23‒35‒03
© 1997–2015 Всё для ПК
Создание сайта: CoffeeStudio
Создание сайта: CoffeeStudio