ВСЕ ДЛЯ ПК Главная О компании Оплата и доставка Сервис Контакты
U-CROWN-I SILVER
U-CROWN-I SILVER
Изменения коснулись не только дизайна U-Crown относится к новой серии GREE — Super Inverter. Она оборудована инновационным инверторным компрессором G10, который позволил увеличить коэффициент энергоэффективности модели на 40% при охлаждении и на 35% — при обогреве. Благодаря инверторной технологии и особой конструкции теплообменника внутреннего блока модель отличается низким уровнем шума (в тихом режиме его уровень составляет от 18 дБ).
В U-Crown используются многоскоростной вентилятор и подвижные жалюзи с возможностью распределения воздуха в секторе 160 градусов по горизонтали и 130 градусов по вертикали. Модель может охлаждать, обогревать и осушать воздух, поддерживает несколько режимов: турбо-режим, ночной, автоматический, экономный.
Во внутреннем блоке установлена трёхступенчатая система очистки воздуха. Она состоит их фильтра предварительной очистки, задерживающего крупные частицы грязи, антибактериального фильтра на основе ионов серебра и эффективного фотокаталитического фильтра.
- Работает в экстремальном диапазоне от -30 до +54С
- Двухступенчтый компрессор G10
- Класс энергоэффективности "А+++"
- Холодопроизводительность 2,6 3,5кВт
- Компактный размер (глубина 17 см)
- Стильный дизайн
- Полный набор функций
- Фильтр с ионами серебра
- Фотокаталитический фильтр
- Приток свежего воздуха
- Модели – 9, 12 кБТЕ/ч
Функции и режимы

Технические характеристики
Модель | KFR-26GW/(26571)FNBh-1 | KFR-35GW/(35571)FNBh-1 | ||
Функция | Охл./Обогрев | Охл./Обогрев | ||
Производительность | Охл. | Вт | 2650 (380~3700) | 3500 (390~4400) |
Обогрев. | Вт | 2650 (380~3700) | 3500 (390~4400) | |
Мощность доп.электронагревателя | Вт | 1000 | 1000 | |
Коэф.энергоэффектинвости EER/C.O.P. | Вт/Вт | 4.1/4.3 | 4.05/4.2 | |
Тип хладагента | R410 | |||
Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | |
Потребляемая мощность | Охл. | Вт | 640 (95~1380) | 865 (95~1500) |
Обогрев. | Вт | 1400 (120~1755) | 1550 (130~1755) | |
Потребляемый ток | Охл. | А | 2.9 (0.4~6.3) | 3.9 (0.4~6.8) |
Обогрев. | А | 6.4 (0.5~8.0) | 7.0 (0.6~8.0) | |
Расход воздуха | Внутр. | м3/ч | 620 | 650 |
Внутренний блок | ||||
Уровень звукового давления | Внутр. | дБ(А) | 18/31/38 | 22/30/41 |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 860x306x170 | 860x306x170 |
Вес нетто | Внутр. | кг | 11.5 | 11.5 |
Наружный блок | ||||
Уровень звукового давления | Наруж. | дБ(А) | 51 | 52 |
Диаметр соединительных труб | Газ | дюйм | 1/2 | 1/2 |
Жидк. | дюйм | 1/4 | 1/4 | |
Длинна трассы / перепад высоты | м | 15/10 | 15/10 | |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 878x630x360 | 945x630x417 |
Вес нетто | Наруж. | кг | 39 | 42 |
Инструкция | ![]() |
|||
Сертификат | ![]() |
JPG | JPG |
Создание сайта: CoffeeStudio