ВСЕ ДЛЯ ПК Главная О компании Оплата и доставка Сервис Контакты
Cooling Bay 1
Cooling Bay 1
В серию Cooling Bay колонных кондиционеров GREE входят 4 модели производительностью от 24 до 60 кБТЕ/ч, предназначенные для помещений большого объема.
По своей конструкции колонные кондиционеры относятся к мощным сплит-системам, которые быстро охладят или прогреют помещения кафе, ресторанов, фитнес-залов, концертных или конференц-залов площадью до 120 м2.
Электростатический фильтр задержит мелкие частицы пыли, а функция осушения плавно понизит влажность. Колонные кондиционеры GREE имеют современный дизайн, устанавливаются непосредственно на полу и легко вписываются в любой интерьер.
Управлять колонным кондиционером можно при помощи удобной, интуитивно понятной панели управления, расположенной непосредственно на внутреннем блоке кондиционера или при помощи пульта дистанционного управления.
Функции и режимы
Технические характеристики
| Модель | GVHN24AANK3A1A | GVHN36ABNM3A1A | GVHN48ABNM3A1A | GVA60AD-M3NNA2A | ||
| Функция | Охл./Обогрев | Охл./Обогрев | Охл./Обогрев | Охл./Обогрев | ||
| Производительность | Охл. | Вт | 7040 | 10500 | 12310 | 16000 |
| Обогрев. | Вт | 7740 | 11000 | 13000 | 18000 | |
| Мощность доп.электронагревателя | Вт | - | - | - | 3500 | |
| Коэф.энергоэффектинвости EER/C.O.P. | Вт/Вт | 3.0/3.4 | 2.6/2.3 | 2.4/2.58 | 2.51/2.91 | |
| Тип хладагента | R410 | |||||
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220~240/50 | 3/380~415/50 | 3/380~415/50 | 3/380~415/50 | |
| Потребляемая мощность | Охл. | Вт | 2350 | 4050 | 4600 | 6400 |
| Обогрев. | Вт | 2280 | 4780 | 5000 | 6200 | |
| Потребляемый ток | Охл. | А | 12.9 | 8.9 | 10.6 | 12.1 |
| Обогрев. | А | 12.1 | 7.9 | 8.8 | 12.1 | |
| Расход воздуха | Внутр. | м3/ч | 1100 | 1400 | 1600 | 20000 |
| Внутренний блок | ||||||
| Уровень звукового давления | Внутр. | дБ(А) | 47 | 48 | 50 | 54 |
| Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 500x1721x296 | 540x1825x380 | 540x1825x380 | 581x1870x395 |
| Вес нетто | Внутр. | кг | 58 | 67 | 67 | 89 |
| Наружный блок | ||||||
| Уровень звукового давления | Наруж. | дБ(А) | 57 | 59 | 59 | 63 |
| Диаметр соединительных труб | Газ | дюйм | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Жидк. | дюйм | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| Длинна трассы / перепад высоты | м | 10/5 | 25/5 | 25/5 | 30/30 | |
| Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 950x840x412 | 1032x1250x412 | 1032x1250x412 | 1032x1250x412 |
| Вес нетто | Наруж. | кг | 77 | 123 | 123 | 128 |
| Инструкция | ![]() |
|||||
| Сертификат | ![]() |
JPG | JPG | JPG | JPG | |
