ВСЕ ДЛЯ ПК Главная О компании Оплата и доставка Сервис Контакты
COZY MODERN

COZY MODERN
Модель бизнес-класса, использующая принципиально новую конструкцию внутреннего блока.
За счет этого значительно упрощается уход за кондиционером и его обслуживание.
- Исполнение в "золотом", "серебряном" и белом цвете
- Энергоэффективность класса "А"
- Глубина внутреннего блока 17 см
- Фотокаталитический фильтр
- Имеет функцию самоочистки
- Низкотемпературный обогрев
- Низкотемпературное охлаждение
- Работают на обогрев при температуре наружного воздуха до -15 oС, на охлаждение также до -15 oС
- Модели – 7, 9, 12, 18, 24, 28 кБТЕ/ч
Функции и режимы

Технические характеристики
Модель | GWH07MA-K3NNC5A | GWH09MA-K3NNC5A | GWH12MA-K3NNC5A | GWH18MA-K3NNC5A | GWH24MA-K3NNC5A | ||
Функция | Охл./Обогрев | Охл./Обогрев | Охл./Обогрев | Охл./Обогрев | Охл./Обогрев | ||
Производительность | Охл. | Вт | 2200 | 2600 | 3500 | 5300 | 6600 |
Обогрев. | Вт | 2400 | 2800 | 3800 | 5700 | 7300 | |
Мощность доп.электронагревателя | Вт | - | - | - | - | - | |
Коэф.энергоэффектинвости EER/C.O.P. | Вт/Вт | 3.24/3.63 | 3.30/3.50 | 2.70/3.50 | 2.81/3.21 | 3.30/3.41 | |
Тип хладагента | R410 | ||||||
Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | |
Потребляемая мощность | Охл. | Вт | 680 | 810 | 1300 | 1900 | 2000 |
Обогрев. | Вт | 660 | 780 | 1100 | 1800 | 2100 | |
Потребляемый ток | Охл. | А | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 8.6 | 10.9 |
Обогрев. | А | 5.7 | 4.5 | 5.6 | 8.2 | 11.3 | |
Расход воздуха | Внутр. | м3/ч | 400 | 500 | 630 | 850 | 900 |
Внутренний блок | |||||||
Уровень звукового давления | Внутр. | дБ(А) | 39 | 39 | 41 | 47 | 47 |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 730x255x174 | 790x265x170 | 845x275x180 | 940x298x200 | 1007x315x219 |
Вес нетто | Внутр. | кг | 11 | 12 | 13 | 17 | 21 |
Наружный блок | |||||||
Уровень звукового давления | Наруж. | дБ(А) | 50 | 50 | 53 | 56 | 57 |
Диаметр соединительных труб | Газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
Жидк. | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
Длинна трассы / перепад высоты | м | 15/5 | 15/5 | 15/5 | 25/10 | 25/10 | |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 730x428x310 | 848x540x320 | 848x540x320 | 913x680x378 | 955x700x396 |
Вес нетто | Наруж. | кг | 27 | 30 | 44 | 46 | 57 |
Инструкция | ![]() |
||||||
Сертификат | ![]() |
JPG | JPG | JPG | JPG | JPG |
Торговая компания «Все для ПК»
Псков, ул. Инженерная д. 108/62, 23‒35‒03
© 1997–2015 Всё для ПК
Создание сайта: CoffeeStudio
Создание сайта: CoffeeStudio