Главная О компании Оплата и доставка Сервис Контакты

Настенный блок

Настенный блок

 

Функции и режимы

 
 

Технические характеристики

Производительность Охл. кВт 2.2 2.8 3.6 4.5 5.0
Обогрев. кВт 2.5 3.2 4.0 5.0 5.8
Потребляемая мощность Охл. кВт 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Обогрев. кВт 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Типа хладагента R-410A
Диаметр соединительных труб Жидк. дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Газ дюйм 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2
Парметры электропитания Ф/В/Гц 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Уровень шума дБ(А) 34/38 34/38 38/44 38/44 38/44
Габаритные размеры (ШхВхГ) мм 843x275x180 843x275x180 843x275x180 843x275x180 940x298x200
Вес блока кг 10.5 10.5 13.0 13.0 13.0
Производительность Охл. кВт 5.6 6.3 7.1
Обогрев. кВт 6.3 7.0 8.0
Потребляемая мощность Охл. кВт 0.03 0.03 0.03
Обогрев. кВт 0.03 0.03 0.03
Типа хладагента R-410A
Диаметр соединительных труб Жидк. дюйм 3/8 3/8 3/8
Газ дюйм 5/8 5/8 5/8
Парметры электропитания Ф/В/Гц 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Уровень шума дБ(А) 38/44 38/44 38/44
Габаритные размеры (ШхВхГ) мм 1008x319x221 1008x319x221 1008x319x221
Вес блока кг 15 15 15
Торговая компания «Все для ПК»
Псков, ул. Инженерная д. 108/62, 23‒35‒03
© 1997–2015 Всё для ПК
Создание сайта: CoffeeStudio